logotype
  • Inicio
  • Foro
  • Pilotos
  • Campeonatos
  • Calendario
  • Tesoreria
  • Nuestros Videos
facebook

Turismo Carretera 2018 - V3 Standings

Pos No Co Driver Team Points Wins Best rank
1 101 Fernando Flores Ford 139 0 2
2 088 Argentina Sebastian Agostino Ford 133 2 1
3 052 Taiwan Cristian Morsucci Torino 128 0 3
4 001 Maximiliano Vega Chevrolet 123 1 1
5 002 Argentina Matias Perez Ford 120 1 1
6 018 Argentina Ariel Lorenzo Torino 83 0 5
7 017 Argentina Daniel Tamborini Ford 79 0 4
8 023 Colombia Gustavo Scure Ford 75 0 5
9 069 Manuel Ballon Chevrolet 69 0 7
10 116 Gabriel Chiliano Torino 66 0 6
11 006 Argentina Julio Freitas Chevrolet 65 0 8
12 144 Diego Sbuttoni Ford 57 0 7
13 010 Argentina Daniel Garcia Chevrolet 30 0 12
14 129 Gabriel Falgari Ford 28 0 10
15 043 Fernando Toledo Chevrolet 26 0 11
16 100 Argentina Fabián Carrion Dodge 25 0 5
17 082 Chile Dario Palacio Ford 19 0 11
18 045 Argentina Guillermo Santi Dodge 17 0 12
19 111 Maxi Di Giorgio Ford 13 0 15
20 028 fernando jadra Torino 10 0 16
21 015 Argentina Ignacio Morena Dodge 4 0 0
22 007 Argentina Vicente Lo Curto Dodge 2 0 0
23 003 Argentina Dario Mas Ford 1 0 0
23 039 Aldo Ortiz Chevrolet 1 0 0
25 027 Marcelo Bianchi Ford 0 0 0
25 005 Argentina Luciano Burgueño Torino 0 0 0
25 009 Pablo Funes Dodge 0 0 0
25 077 Argentina German Pighini Dodge 0 0 0

Tracks powered by JLV Solutions

Tabla TC 2018

Pos Driver Team Points
1 Flores 139
2 Agostino 133
3 Morsucci 128
4 Vega 123
5 Perez 120
6 Lorenzo 83
7 Tamborini 79
8 Scure 75
9 Ballon 69
10 Chiliano 66
11 Freitas 65
12 Sbuttoni 57
View full table

Penalizaciones - KGS

Pos Driver Team Points
1 Flores 139
2 Agostino 133
3 Morsucci 128
4 Vega 123
5 Perez 120
6 Lorenzo 83
7 Tamborini 79
8 Scure 75
9 Ballon 69
10 Chiliano 66
11 Freitas 65
12 Sbuttoni 57
View full table
Pago Total
Pago Parcial

Sobre Actcvweb

  • Como correr en Actcvweb
  • Reglamento Actcvweb
  • Calendario TC Perso
  • Calendario TC Pista
  • Calendario Stc2000
  • Etapa Regular - Tc Perso
  • Etapa Regular - Tc Pista
  • Torneo Clausura - Stc2000
2019  Asociacion Corredores Turismo Carretera Virtual   globbers plantillas joomla
top