logotype
  • Inicio
  • Foro
  • Pilotos
  • Campeonatos
    • TC Perso
    • Tc Pista
    • STC2000
  • Calendario
  • Tesoreria
  • Nuestros Videos
facebook

TC Perso Standings

Pos No Co Driver Team Points Wins Best rank Top 3
1 114 Argentina Lucas Docampo Dodge 251 1 1 3
2 077 Argentina Diego Echavarri Chevrolet 247 0 2 4
3 005 Argentina Sebastian Agostino Ford 242 3 1 3
4 0 Argentina Matias Perez Ford 216 1 1 2
5 002 Argentina Francisco Chao Chevrolet 202 2 1 4
6 027 Argentina Maximiliano Druvetta Chevrolet 163 0 2 3
7 0 Argentina Ariel Lorenzo Chevrolet 156 0 3 1
8 0 Argentina Tomas Anastasio Torino 125 1 1 2
9 0 Argentina Dario Mas Ford 111 0 3 1
10 007 Argentina Luciano Burgueño Torino 95 0 5 0
11 011 Argentina Daniel Garcia Chevrolet 89 0 8 0
12 0 Argentina Julio Freitas Chevrolet 83 0 7 0
13 0 Argentina Victor Gomez Chevrolet 62 0 3 1
14 046 Argentina Vicente Lo Curto Chevrolet 61 0 8 0
15 022 Colombia Gustavo Scure Chevrolet 52 0 5 0
16 0 Federico Sirochi Chevrolet 51 0 6 0
17 0 Argentina Juan Picquart Torino 38 0 7 0
18 0 Argentina Daniel Tamborini Dodge 37 0 8 0
19 0 Argentina Lucas Longinotti Ford 35 0 11 0
20 038 Argentina Federico Agostino Ford 27 0 11 0
21 0 Argentina Horacio Puddu Dodge 25 0 8 0
22 0 Pablo Mas Chevrolet 25 0 9 0
23 0 Argentina Jorge Lazo Chevrolet 18 0 11 0
23 0 Argentina German Pighini Dodge 18 0 11 0
25 0 Fernando Toledo Torino 7 0 0 0
26 0 Taiwan Cristian Morsucci Torino 6 0 0 0
27 0 Argentina Ignacio Morena Torino 4 0 0 0
28 0 Bruno Bonelli Ford 1 0 0 0
29 0 Chile Dario Palacio Ford 0 0 0 0

Tracks powered by JLV Solutions

Tabla TC 2018

Pos Driver Team Points
1 Flores 139
2 Agostino 133
3 Morsucci 128
4 Vega 123
5 Perez 120
6 Lorenzo 83
7 Tamborini 79
8 Scure 75
9 Ballon 69
10 Chiliano 66
11 Freitas 65
12 Sbuttoni 57
View full table

Penalizaciones - KGS

Pos Driver Team Points
1 Flores 139
2 Agostino 133
3 Morsucci 128
4 Vega 123
5 Perez 120
6 Lorenzo 83
7 Tamborini 79
8 Scure 75
9 Ballon 69
10 Chiliano 66
11 Freitas 65
12 Sbuttoni 57
View full table
Pago Total
Pago Parcial

Sobre Actcvweb

  • Como correr en Actcvweb
  • Reglamento Actcvweb
  • Calendario TC Perso
  • Calendario TC Pista
  • Calendario Stc2000
  • Etapa Regular - Tc Perso
  • Etapa Regular - Tc Pista
  • Torneo Clausura - Stc2000
2019  Asociacion Corredores Turismo Carretera Virtual   globbers plantillas joomla
top